Homepage
Willkommen
Herzlich Willkommen auf den Seiten unserer Schule
Zur Zeit lernen bei uns 92 Schüler in sechs Klassen. Diese werden von 9 Lehrern unserer Schule unterrichtet. Der Unterricht in Evangelischer Religion wird von einer Religionspädagogin erteilt.
Außerdem werden wir in unserer Arbeit von einer Schulassistentin unterstützt.
In zwei LRS-Klassen besuchen Schüler mit einer Lese- Rechtschreibschwäche aus der Region für zwei Jahre unsere Schule, um anschließend ihre Schullaufbahn erfolgreich an ihrer Heimatgrundschule fortzusetzen.
Tag der offenen Tür am 27.03.2026 – Ein voller Erfolg!
Am 27. März 2026 öffnete unsere Schule ihre Türen für einen spannenden und informativen Tag der offenen Tür. Zahlreiche Interessierte, darunter zukünftige Schülerinnen und Schüler sowie deren Familien, nutzten die Gelegenheit, unsere Schule näher kennenzulernen.
Eines der Highlights des Tages war die Schulhausführung, die von einigen unserer engagierten Schülerinnen und Schüler durchgeführt wurde. Mit viel Begeisterung zeigten sie den Gästen die verschiedenen Räume und erläuterten das tägliche Leben an unserer Schule.
Ein weiterer wichtiger Programmpunkt war die Vorstellung der unterschiedlichen Ganztagsangebote, die den Besuchern einen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten boten, die unsere Schule nach dem regulären Unterricht bietet. Vom kreativen Basteln, abwechslungsreichen Backen bis hin zu spannenden Sportangeboten war für jeden etwas dabei. Besonders positiv wurde die virtuelle Führung durch das deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain aufgenommen, die die Gäste in die Geschichte und die Schönheit des Schlosses eintauchen ließ. Ein weiterer spannender Aspekt dieser Kooperation ist, dass uns der Museumsgarten künftig als Schulgarten zur Verfügung stehen wird – ein fantastisches Projekt, das viel Potenzial für kreativen und naturverbundenen Unterricht bietet.
Für Unterhaltung und Wohlbefinden war ebenfalls bestens gesorgt: Die Feuerwehr unterstützte tatkräftig mit einem Stand, an dem die Gäste an Spielen teilnehmen konnten. Zudem gab es leckere Getränke, die für eine erfrischende Pause sorgten. Kulinarisch kamen die Besucher ebenfalls nicht zu kurz: Kaffee und Kuchen, Eis und Hotdogs wurden angeboten und fanden großen Anklang. Besonders hervorzuheben ist die tatkräftige Unterstützung der Eltern, die mit ihrem Einsatz den Erfolg maßgeblich mitbestimmten.
Unsere Schule war auch dieses Jahr wieder sehr gut besucht und es war ein echter Erfolg. Die positiven Rückmeldungen der Gäste bestätigen, dass der Tag der offenen Tür ein hervorragendes Angebot für alle Interessierten war.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle fleißigen Helferinnen und Helfer – insbesondere an die Schülerinnen und Schüler, die die Führungen durchgeführt haben, an die Eltern für die leckeren Köstlichkeiten und an die Feuerwehr für ihre tatkräftige Unterstützung. Ohne euch wäre dieser Tag so nicht möglich gewesen!
Liebe Eltern, liebe Kinder
das Team der Grundschule wünscht einen guten Start in ein schönes, erlebnisreiches und erfolgreiches zweites Schulhalbjahr.
Termine für das Schuljahr 2025/26
- 01.04.26 Klassenleiterunterricht (1. - 4. Stunde)
- 02.04.26 freibew. Ferientag
- Osterferien: 03.04.26 - 12.04.26
- 2. Schulkonferenz: 28.04.26 um 18:00 Uhr
- Freier Tag nach Himmelfahrt: 15.05.26
- 0. Elternabend für die neue Klasse 1: 02.06.26
- 05.06.26 Schulsporttag
- 0. Elternabend für die neue Klasse 3I: 16.06.26
- 02.07. & 03.07.26 Klassenleiterunterricht, 1.-4. Std. für alle Klassen
- Sommerferien: 06.07.26 - 16.08.26
Unsere Unterrichtszeiten
1. Stunde: 8:15 - 9:00 Uhr
2. Stunde: 9:10 - 9:55 Uhr
3. Stunde: 10:05 - 10:50 Uhr
4. Stunde: 11:15 - 12:00 Uhr
5. Stunde: 12:20 - 13:05 Uhr
6. Stunde: 13:10 - 13:55 Uhr
Wichtige Mitteilung
Bitte melden Sie Ihr Kind bei Krankheit bis 8:00 Uhr telefonisch oder per E-Mail im Sekretariat der Grundschule ab. Nutzen Sie dazu auch gern unseren Anrufbeantworter.
| Erkrankung | Inkubationszeit | Betreuung in Einrichtung möglich | schriftl. Attest | Ausschluss Kontaktpersonen | Ärztl. Meldepflicht - Verdacht | Ärztl. Meldepflicht - jeder Fall | Ärztl. Meldepflicht - ab zwei Fällen |
| Grippaler Infekt ohne Fieber (auch mit "gelbem" Schnupfen | kein Ausschlussgrund bei gutem Allgemeinzustand | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
| Grippaler Ifekt mit Fieber (> 38,5°C) | nach 24h Fieberfreiheit & Wohlbefinden | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
| "echte" Grippe (Influenza nachgewiesen) | 1-2 Tage | nach 24h Fieberfreiheit & Wohlbefinden | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| Scharlach, Strep-A-Erkrankung (Angina) | 1-3 Tage | mit Antibiose nach 24h, sonst nach Abheilung | Nein | Nein | Nein | nur Scharlach (Sachsen & Thüringen) | |
| Hand-Mund-Fuß Krankheit | 4-7 Tage | bei gutem Allgemeinzustand (auch mit Ausschlag) | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| RSV-Infektion | 2-8 Tage | Säuglinge: nach 3-8 Tagen, sonst: nach Wohlbefinden | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| "3-Tage Fieber" | 1-2 Wochen | nach 24h Fieberfreiheit & Wohlbefinden | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Ringelröteln | 1-2 Wochen | bei gutem Allgemeinzustand (bei Ausschlag nicht mehr infektiös) | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Pfeiffersches Drüsenfieber | 7-30 Tage | nach 24h Fieberfreiheit & Wohlbefinden (ggf. Sportbefreiung) | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Bindehautentzündung als Begleiterscheinung bei Erkältung | 5-12Tage | wenn kein Sekret/Rötung, sonst nach 24h Antibiose-AT | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Borkenflechte | 2-10 Tage | mit Antibiose nach 24h, sonst bei Abheilung | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Kopfläuse | unklar, vermehrung nach ca. 3 Wochen | nach erster von zwei Behandlungen (Kontrollen) | wiederholter Befall (nicht definiert) | Nein aber Untersuchung | Nein | Nein | |
| Krätze (Scabies) | 14-42 Tage | nach Behandlung und Abheilung | Ja | Nein aber Untersuchung | Nein | Ja (Sachsen) | |
| Wurmerkrankungen | 2-6 Wochen | nach Therapie | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Magen-Darm-Infekt mit unbekanntem Erreger | frühestens 48h nach letztem Erbrechen oder Durchfall | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| Noroviren | 6-50 Std. | frühestens 48h nach letztem Erbrechen oder Durchfall | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Rotaviren | 1-3 Tage | frühestens 48h nach letztem Erbrechen oder Durchfall | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Campylobacter (oft mit starken Bauchschmerzen) | 1-10 Tage | frühestens 48h nach letztem Erbrechen oder Durchfall | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Salmonellen (oft grasgrüner Durchfall) | 6-72 Std. | frühestens 48h nach letztem Erbrechen oder Durchfall | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| EHEC, EPEC, ETEC | 2-10 Tage | Genesung oder 3 negative Stuhlproben | Ja | nach Rücksprache mit Gesundheitsamt | Ja | Ja | |
| Cholera | 1-5 Tage | wenn nachweislich nicht mehr anteckend | Ja | nach Rücksprache mit Gesundheitsamt | Ja | Ja | |
| Windpocken (Varizellen) | 1-4 Wochen | 1 Woche nach Krankheitsbeginn | Nein | nach Rücksprache mit Gesundheitsamt | Ja | Ja | |
| Masern | 1-2 Wochen | frühestens 5 Tage nach Beginn des Ausschlages | Nein | nach Rücksprache mit Gesundheitsamt | Ja | Ja | |
| Röteln | 2-3 Wochen | Wohlbefinden | Nein | nach Rücksprache mit Gesundheitsamt | Ja | Ja | |
| Mumps | 12-25 Tage | Genesung, frühestens 9 Tage nach Beginn der Drüsenschwellung | Nein | nach Rücksprache mit Gesundheitsamt | Ja | Ja | |
| Keuchhusten (Pertussis) | 7-20 Tage | mit Antibiose nach 5 Tagen, sonst nach 3 Wochen | Nein | Nein aber bei Hustern Arztbesuch empfohlen | Ja | Ja | |
| Diphterie | 2-5 Tage | wenn nachweislich nicht mehr ansteckend | Ja | nach Rücksprache mit Gesundheitsamt | Ja | Ja | |
| Hepatitis A & E | 2-10 Tage | 1 Woche nach Beginn der Gelbfärbung | Nein | Nein | Ja | Ja | |
| Hirnhautenzündung (Meningitis) | 2-10 Tage | nach Therapie/Genesung | Ja | nach Rücksprache mit Gesundheitsamt | Ja | Ja | |
| Tuberkulose | 6-8 Wochen | wenn nachweislich nicht mehr ansteckend | Ja | nach Rücksprache mit Gesundheitsamt | Ja | Ja | |
| Endemische Bindehautentzündung durch Adenoviren (Augen hochrot) | 5-12 Tage | Genesung (Augen nicht mehr gerötet), idR. Augenarztvorstellung nötig | Nein | Nein | Nein | Ja bei Virusnachweis |
Quelle: RKI, LUA Sachsen
Dokumente zu Ihrer Information
Hausordnung [293 KB]

